
JXF niedrige Spannungsverteilungsbox
JXF low voltage distribution box is usually a wall hanging structure. The basic structure is made of steel plate bending and angle steel welding. The door can be equipped with operation buttons, indicator lights and display instruments. According to the type, specification and quantity of the components, all kinds of distribution boxes with various control functions can be Entworfen . Die Größe der Box hat einen großen Auswahlbereich, wodurch die Struktur zu einer perfekten Kombination, bequemer Kombination und einer starken Anwendbarkeit . Sowohl die Tür als auch die Schale enthält Erdungsschrauben, um sicherzustellen, dass die Schale mit dem Boden zuverlässig angeschlossen ist . Operation Safety, einfache Wartung und so auf .}}}
Modell und Bedeutung

Technischer Parameter
| Nein . | Inhalt | Einheit | Wert |
| 1 | Bewertungsspannung | V | 380 |
| 2 | Bewertete LNSULATION -Spannung | V | 500 |
| 3 | Frequenz | Hz | 50/60 |
| 4 | Maximaler Betriebsstrom | A | Weniger als oder gleich 250 |
| 5 | Frequenzspannung in 1 min der Aux -Kontrollschleife standhalten | KV | 1.89 |
| 6 | Bewertete LMPULSE -Spannung | KV | 2.5 |
| 7 | Schutzabschluss | IP | IP30 |
| 8 | Elektrische Freigabe | mm | Größer als oder gleich 3 |
| 9 | Kriechentfernung | mm | Größer als oder gleich 10 |
*: Die Größen werden nach Bedarf angepasst
Anwendungsszenarien
Im Freien:Community -Stromverteilung, Straßenlichtkontrolle, temporäre Stromversorgung an Baustellen, neue Energie (Photovoltaik/Ladestapel) Stromverteilung .
Innenräume:Niederspannungsantriebsanschlüsse wie Residenzen, Einkaufszentren, Fabriken und Computerräume .
Abmessungen:
| Modellspezifikationen | Abmessungen (mm) | Installationsabmessungen (MM) | Plattendicke (mm) | Bemerkung | |||||
| H | W | D | H1 | W1 | Türschild | Montageplatte | Kasten | ||
| JXF -2520/14 | 250 | 200 | 140 | 210 | 160 | 1 | 1 | 0.8 | 1. Die Dicke der Stahlplatte kann entsprechend den Benutzeranforderungen angepasst werden 2. Die Plattendicke ist die Dicke der Box nach dem Sprühen |
| JXF -3025/14 | 300 | 250 | 140 | 260 | 210 | ||||
| JXF -3025/18 | 300 | 250 | 180 | 260 | 210 | ||||
| JXF -3030/14 | 300 | 300 | 140 | 260 | 260 | 1.2 | 1 | 1 | |
| JXF -3030/18 | 300 | 300 | 180 | 260 | 260 | ||||
| JXF -4030/14 | 400 | 300 | 140 | 360 | 260 | ||||
| JXF -4030/20 | 400 | 300 | 200 | 360 | 260 | ||||
| JXF -5040/14 | 500 | 400 | 140 | 460 | 360 | ||||
| JXF -5040/20 | 500 | 400 | 200 | 460 | 360 | ||||
| JXF -5040/23 | 500 | 400 | 230 | 460 | 360 | ||||
| JXF -6040/14 | 600 | 400 | 140 | 560 | 360 | ||||
| JXF -6040/20 | 600 | 400 | 200 | 560 | 360 | ||||
| JXF -6040/23 | 600 | 400 | 230 | 560 | 360 | ||||
| JXF -6050/14 | 600 | 500 | 140 | 560 | 460 | ||||
| JXF -6050/20 | 600 | 500 | 200 | 560 | 460 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| JXF -6050/23 | 600 | 500 | 230 | 560 | 460 | ||||
| JXF -7050/16 | 700 | 500 | 160 | 660 | 460 | ||||
| JXF -7050/20 | 700 | 500 | 200 | 660 | 460 | ||||
| JXF -7050/23 | 700 | 500 | 230 | 660 | 460 | ||||
| JXF -7050/25 | 700 | 500 | 250 | 660 | 460 | ||||
| JXF -8060/20 | 800 | 600 | 200 | 760 | 560 | ||||
| JXF -8060/25 | 800 | 600 | 250 | 760 | 560 | ||||
| JXF -10080/20 | 1000 | 800 | 200 | 960 | 760 | ||||
| JXF -10080/25 | 1000 | 800 | 250 | 960 | 760 | ||||
| JXF -10080/30 | 1000 | 800 | 300 | 960 | 760 | ||||
Kontaktieren Sie uns
Für Produktanfragen, technische Support oder maßgeschneiderte Lösungen wenden Sie sich noch heute an unser Team!
:+8618789455087
: www . hdSWitchgear . com .
Unsere Fabrik



Unser Zertifikat





Beliebte label: JXF niedrige Spannungsverteilungsbox
Der nächste streifen
GZDW Intelligenter Hochfrequenz -DC -BedienfeldDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










